Hotline : +94 115 400 400
PRODUCT CODE: HON-600PRO-12-256-WHT
Earn 1550 RED points with this purchase More Info
Pay in 3 X Rs. 103,333 with






| Type | Smartphones |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass |
| Colors | Golden White |
| Other Information | AnTuTu: 2221352 (v10), 2726043 (v11) / GeekBench: 7970 (v6) / 3DMark: 5309 (Wild Life Extreme) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE |
| 5G Network | SA/NSA |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Dimensions | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
| Weight | 195 g or 200 g (6.88 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Protection | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Display Size | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Display Protection | Mohs level 4 |
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memory Card Slot | No |
| Memory Internal | 256GB Storage, 12GB RAM |
| Main Camera - Types | Triple (1/3): 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS | Triple (2/3): 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | Triple (3/3): 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF |
| Main Camera - Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera - Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera - Types | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| Selfie Camera - Features | HDR |
| Selfie Camera - Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound - Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, -24.8 LUFS (Very good) |
| Sound - 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Battery Info | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) |
| Battery Charging | 80W wired, 50W wireless, 27W reverse wired |
Be the first to review this product!